BJEM 2009
An der BJEM 2009 in Kranenburg nahmen Christian Westendorp, Robert Rameker, Matthias Buhren und Alexander Buhren. Der erfolgtsreichster Teilnehmer war Alexander mit einen sehr guten dritten Platz.
U16
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cebulla,Konstanti | 1635 | M | Schachklub Xanten | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.0 | 28.0 | ||
| 2. | Verholen,Pascal | 1357 | M | Schachklub Xanten | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 20.0 | ||
| 3. | Buhren,Alexander | 1060 | M | TUS 08 Rheinberg | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 20.0 | ||
| 4. | Kohlmann,Marvin | 1297 | M | Schachclub Freibauer Hünxe | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 17.5 | ||
| 5. | Schapfeld,Leonard | 1193 | M | Turnverein Mehroog | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 15.5 | ||
| 6. | ter Beek,Rebecca | 1054 | W | Schachfreunde Moers | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 9.5 | ||
| 7. | Großmann,Dennis | 881 | M | Schachverein Dinslaken | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 10.5 | ||
| 8. | Kortheuer,Oliver | 820 | M | Turnverein Mehroog | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 9.0 | ||
| 9. | Stark,Simon | 862 | M | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 6.0 | ||
| 10. | Bieske,Richard | M | Schachfreunde Moers | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.0 | 4.0 | |||
U18
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirchner,Stefan | 1748 | M | Schachfreunde Moers | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.5 | 27.0 | ||
| 2. | Neuhaus,Philipp | 1677 | M | Schachverein Wesel | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 24.5 | 21.0 | ||
| 3. | Walter,Andreas | 1912 | M | Schachklub Xanten | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 20.0 | |
| 4. | Wu,Fan | 1595 | M | Schachfreunde Moers | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 20.5 | ||
| 5. | Westendorp,Christian | 1382 | M | TUS 08 Rheinberg | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 19.5 | 18.5 | ||
| 6. | Buhren,Matthias | 1172 | M | TUS 08 Rheinberg | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 9.0 | ||
| 7. | Rameker,Robert | 1157 | M | TUS 08 Rheinberg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 28.0 | 7.5 | ||
| 8. | Plückhahn,Marc | 1325 | M | Schachfreunde Moers | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 29.0 | 1.5 | ||