Offene Rheinberger Jugendmeisterschaft 2012
Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Westendorp,Chris | (1½) | - | 2. | Buhren,Alexander | (2) | 09.02.12 | |||||
| 2 | 3. | Winkel,Peter | (1) | - | 4. | Buhren,Matthias | (1½) | - | |||||
| 3 | 6. | Ronneburg,Tim | (1) | - | 5. | Paulweber,Lara | (1) | - | |||||
| 4 | 8. | Budeus,Christian | (0) | - | 7. | Schmid,Kai | (0) | 09.02.12 | |||||
Wichtige Info: Die Spiele an Brett 1 und 4 finden am 09.02 um 19:00 Uhr statt und nicht am 02.02